Guida alle taglie di scarpe

US EU UK JPN/CN/KR Foot Length
±0.2(MM)
Ball Girth
±0.2(MM)
5 35 3 225 222 204
6 36 4 230 230 210
6.5 37 4.5 235 234 213
7 37.5 5 235 238 216
7.5 38 5.5 240 243 220
8 38.5 6 245 247 223
8.5 39 6.5 250 251 226
9 40 7 255 255 229
9.5 40.5 7.5 260 260 232
10 41 8 265 264 235
10.5 41.5 8.5 265 268 239
11 42 9 270 272 242

 

US EU UK JPN/CN/KR Foot Length
±0.2(MM)
Ball Girth
±0.2(MM)
5 35 3 230 221.54 205.65
6 36-37 4 235 230 212
7 37-38 5 245 238.46 218.35
8 38-39 6 255 246.92 224.7
9 39-40 7 265 255.38 231.05
10 41-42 8 270 263.84 237.4
11 42-43 9 275 272.3 243.75
12 44 10 280 280.76 250.1

  

 

Come misurare le dimensioni del prodotto?

1 Lunghezza piede

Misurate la lunghezza massima del vostro piede.

2 Circonferenza della pianta del piede

Avvolgete un nastro per misurare attorno alla parte più larga del vostro piede.

 

 

 

Guida alle Taglie dei Pantaloni

US EU UK CN KR JPN Chest
(CM)
Waist
(CM)
Hips
(CM)
25 34/XS 4 155/64A 44 5 85 64 93
26 36/S 6 160/68A 55 7 89 68 97
27 38/M 8 165/72A 66 9 94 72 102
28 40/L 10 170/76A 77 11 99 76 107
29 42/XL 12 175/80A 88 13 104 80 112

  

domenica,lunedì,martedì,mercoledì,giovedì,venerdì,sabato
gennaio,febbraio,marzo,aprile,maggio,giugno,luglio,agosto,settembre,ottobre,novembre,dicembre
Non abbastanza articoli disponibili. Sono rimasti solo [max].
Carrello

Il tuo carrello è attualmente vuoto.

Ritorna al negozio